產(chǎn)業(yè)用紡織品展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
產(chǎn)業(yè)用紡織品展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
根據(jù)好展會(huì)的統(tǒng)計(jì),產(chǎn)業(yè)用紡織品展推薦參加的展會(huì)數(shù)量有11個(gè), 一般建議參加的展會(huì)數(shù)量有23個(gè),以下我們將重要展會(huì)或近期將要召開的展會(huì)進(jìn)行對(duì)比分析。
2010中國國際產(chǎn)業(yè)用紡織品及非織造布展覽會(huì) | 2012第十屆中國國際產(chǎn)業(yè)用紡織品及非織造布展覽會(huì) | 2014第十一屆中國國際產(chǎn)業(yè)用紡織品及非織造布展覽會(huì) | 2015第十六屆上海國際非織造布展覽會(huì) | |
---|---|---|---|---|
展會(huì)簡稱 | 上海紡織品展 | 上海紡織品展 | 上海紡織品展 | 上海非織造布展 |
展會(huì)時(shí)間 | 2010/10/19 | 2012/10/22 | 2014/9/24 | 2015/5/13 |
展會(huì)城市 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 |
所屬行業(yè) | 紡織紡機(jī) | 紡織紡機(jī) | 紡織紡機(jī) | 紡織紡機(jī) |
網(wǎng)絡(luò)支持?jǐn)?shù)量 | 317 | 9 | 3 | 9 |
網(wǎng)絡(luò)反對(duì)數(shù)量 | 6 | 0 | 3 | 0 |
展會(huì)網(wǎng)站 | www.cinte.com.cn | www.cinte.com.cn | www.cinte.com.cn | |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位: 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織行業(yè)分會(huì) 中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì) 法蘭克福展覽(香港)有限公司 | 主辦單位: 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織行業(yè)分會(huì) 中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì) 法蘭克福展覽(香港)有限公司 | 主辦單位: 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織行業(yè)分會(huì) 中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì) 法蘭克福展覽(香港)有限公司 | 主辦單位:中國技術(shù)市場(chǎng)協(xié)會(huì) 承辦單位:上海希達(dá)科技有限公司 亞洲博聞公司 上??梢詴?huì)展有限公司 |
主要介紹 | 展會(huì)說明:2010中國國際產(chǎn)業(yè)用紡織品及非織造布展覽會(huì)規(guī)模亞洲最大,國際產(chǎn)業(yè)用紡織品及非織造布專業(yè)采購商在亞洲地區(qū)商貿(mào)第一站
高速增長的中國產(chǎn)業(yè)用紡織品及非織造布市場(chǎng),中國產(chǎn)業(yè)用紡織品和非織造布市場(chǎng)巨大,約占亞洲消費(fèi)總量50% 以上。 展會(huì)展望:功能面料,服裝用輔料,運(yùn)動(dòng)休閑用紡織品等參展企業(yè)將受到特別關(guān)注。 展會(huì)說明: 行業(yè)推崇的國際知名產(chǎn)業(yè)用紡織品及非織造布展會(huì) 展會(huì)規(guī)模亞洲最大,國際產(chǎn)業(yè)用紡織品及非織造布專業(yè)采購商在亞洲地區(qū)商貿(mào)第一站。 | 展會(huì)展望:兩展聯(lián)袂,展出總面積將超過190,000平方米。 展會(huì)說明:與中國國際紡織面料(秋冬)展覽會(huì)同時(shí)間同地點(diǎn)舉辦。 展會(huì)展望:功能面料,服裝用輔料,運(yùn)動(dòng)休閑用紡織品等參展企業(yè)將受到特別關(guān)注。 | 展會(huì)說明:“中國國際產(chǎn)業(yè)用紡織品及非織造布展覽會(huì)”就像是“中國產(chǎn)業(yè)用行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)”,通過這個(gè)平臺(tái),中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的快速發(fā)展和產(chǎn)品水平提升才得以最大程度的展現(xiàn)。 上屆情況: 2014年展會(huì)的展出面積再創(chuàng)新高,達(dá)到35000平方米。 上屆情況:2012年中國國際產(chǎn)業(yè)用紡織品及非織造布展覽會(huì)創(chuàng)下了輝煌的成績,展出面積達(dá)到空前的25000平米,來自22個(gè)國家和地區(qū)的437家企業(yè)參展,吸引了62個(gè)國家和地區(qū)的17,000多名專業(yè)觀眾觀展,其中海外觀眾比例達(dá)到10%。 | 上屆情況:SINCE展為推動(dòng)中國現(xiàn)代非織造工業(yè)的形成與壯大,中國非織造布工業(yè)與國外技術(shù)交流、經(jīng)貿(mào)合作起了重要作用,現(xiàn)已成為世界有影響的四大國際非織造布展之一。 展會(huì)說明:該展覽會(huì)逐漸發(fā)展成為亞洲最大的非織造布展。 展會(huì)說明:上海國際非織造布展覽會(huì)(SINCE)1986年創(chuàng)辦, 是亞洲首創(chuàng)的國際非織造布展覽會(huì)。 |
展品范圍 | 包裝;包裝材料;編織;薄膜;策劃;產(chǎn)業(yè)用紡織品;燈箱;燈箱布;防護(hù);防護(hù)服;防護(hù)服裝;防水;紡粘;紡織;紡織品;非織造布;縫紉;縫紉線;服裝;復(fù)合織物;高性能;功能面料;管道;過濾;過濾材料;化學(xué);化學(xué)品;回收;混凝土;機(jī)織;檢測(cè)設(shè)備;建筑;聚合物;卷材;控制裝置;零部件;濾材;媒體以;密封;密封材料;面料;膜結(jié)構(gòu);噴繪;氣流;熱粘合;人造革;熔噴;紗線;水刺;涂層;涂層織物;涂料;纖維;研發(fā);運(yùn)動(dòng)服;運(yùn)動(dòng)服裝;增強(qiáng)材料;粘合;粘合劑;遮陽;遮陽篷;針刺;針織;整理;織物;織造;織造布;職業(yè)服裝;質(zhì)量控制;助劑;咨詢公司; | 包裝;包裝材料;保健;保暖;保鮮;丙綸;測(cè)試儀;測(cè)試儀器;成型;成型機(jī);等離子;滌綸;電池;防水;防油;紡粘;非織造布;縫編;敷料;服裝;服裝輔料;高溫;高性能;過濾;合成材料;化工;化纖;化學(xué);化學(xué)粘合劑;化學(xué)助劑;加工設(shè)備;家具;家庭;建筑;金屬纖維;錦綸;靜電;卷材;空氣;口罩;離子;濾材;面巾;內(nèi)飾;尿片;農(nóng)業(yè);拋光;拋光材料;汽車;汽車內(nèi)飾;熱粘合;人造革;熔噴;深加工;生產(chǎn)線;室內(nèi)裝飾;室內(nèi)裝飾材料;手術(shù);手術(shù)衣;水刺;碳纖維;特種纖維;涂層;土工合成材料;維綸;衛(wèi)生;衛(wèi)生材料;纖維;鞋材;研磨;液體;醫(yī)用;醫(yī)用衛(wèi)生材料;嬰兒;園藝;原材料;在線;造紙;粘合;粘合劑;粘膠;粘膠短纖;針刺;織造;植絨;中空;助劑;裝飾;裝飾材料;阻燃; | ||
展會(huì)場(chǎng)館 | 上海新國際博覽中心; | 上海新國際博覽中心; | 上海新國際博覽中心; | 上海世博展覽館; |
所在展廳 | ;W5館 | ;其他展廳 | ;其他展廳 | |
展會(huì)面積 | 12000平米; | 12000平米; | 25000平米; | |
展會(huì)標(biāo)語 | 展會(huì)規(guī)模亞洲最大,國際產(chǎn)業(yè)用紡織品及非織造布專業(yè)采購商在亞洲地區(qū)商貿(mào)第一站 | 展會(huì)規(guī)模亞洲最大,國際產(chǎn)業(yè)用紡織品及非織造布專業(yè)采購商在亞洲地區(qū)商貿(mào)第一站 | 展會(huì)規(guī)模亞洲最大,國際產(chǎn)業(yè)用紡織品及非織造布專業(yè)采購商在亞洲地區(qū)商貿(mào)第一站 | 世界有影響的四大國際非織造布展之一。
|
展商范圍 | 參展國家和地區(qū):21個(gè) | 參展國家和地區(qū):21 個(gè) | 參展國家和地區(qū):21 個(gè) |
以上我們對(duì)展在國內(nèi)的重要展會(huì)和近期要舉辦的展會(huì)進(jìn)行了一個(gè)列表分析,目的是為給大家提供一個(gè)比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請(qǐng)聯(lián)系好展會(huì)客服。
免責(zé)聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會(huì)采集于公開媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準(zhǔn)等問題,請(qǐng)大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會(huì)定期更新本報(bào)告,盡情關(guān)注。
原文地址:
http://m.kaocom.com.cn/project/%E4%BA%A7%E4%B8%9A%E7%94%A8%E7%BA%BA%E7%BB%87%E5%93%81%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html