2023中國國際第二十七屆小電機(jī)技術(shù),磁性材料技術(shù)展覽會(huì) |
---|
展會(huì)面積 | 34500平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:34500平米;) |
2012第十七屆中國(國際)小電機(jī)技術(shù)研討會(huì)暨展覽會(huì) 第十三屆中國(國際)磁性材料技術(shù)展覽會(huì) |
---|
展會(huì)面積 | 23900平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:23900平米;) |
2011第十六屆中國(國際)小電機(jī)技術(shù)研討會(huì)暨展覽會(huì)&第十二屆中國(國際)磁性材料技術(shù)展覽會(huì) |
---|
展會(huì)面積 | 15800平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:23900平米;) |
2010第十五屆中國(國際)小電機(jī)技術(shù)研討會(huì)暨展覽會(huì)&第十一屆中國(國際)磁性材料技術(shù)展覽會(huì) |
---|
展會(huì)面積 | 17000平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:6800平米;) |
展位數(shù)量 | 800個(gè) |
第十四屆中國(國際)小電機(jī)技術(shù)研討會(huì)暨展覽會(huì)&第十屆中國(國際)磁性材料技術(shù)展覽會(huì) |
---|
觀眾人次 | 49300人次 (參觀總?cè)舜螖?shù)49300人) |
已開屆數(shù) | 13屆 (13) |
展會(huì)面積 | 16000平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:15800平米;) |
展商數(shù)量 | 400家 |
展位數(shù)量 | 720個(gè) (展會(huì)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)展位近700個(gè)) |
國外展商比例 | 11% (海外:10.80%) |
展商范圍 | 美國、德國、法國、意大利、瑞士、日本、韓國等國家以及香港 ( 地區(qū) ) 、臺(tái)灣 ( 地區(qū) ) 均有公司參展 |
2008第十三屆中國(國際)小電機(jī)技術(shù)研討會(huì)暨展覽會(huì) 第九屆中國(國際)磁性材料技術(shù)展覽會(huì) |
---|
展會(huì)面積 | 28400平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到;) |
2012第十七屆中國(國際)小電機(jī)技術(shù)研討會(huì)暨展覽會(huì) 第十三屆中國(國際)磁性材料技術(shù)展覽會(huì) |
---|
標(biāo)攤價(jià)格 | 6300元 (國內(nèi)企業(yè) 西館一樓 RMB6300/9平方米,二樓RMB5500/9平方米,三樓RMB5000/9平方米,室外館RMB5500/9平方米。 ) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 8000元 (三資企業(yè) 西館一樓 RMB8000/9平方米,二樓RMB6500/9平方米,三樓RMB6300/9平方米,室外館RMB6500/9平方米。) |
特裝價(jià)格 | 6000元/平米 (國內(nèi)企業(yè) 西館一樓 RMB6000/9平方米,二樓RMB5200/9平方米,室外館RMB5200/9平方米。) |
特裝價(jià)格 | 7700元/平米 (三資企業(yè) 西館一樓 RMB7700/9平方米,二樓RMB6300/9平方米,室外館RMB6300/9平方米。) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 2000美元 (海外企業(yè) 西館一樓 2000美元/9平方米,二樓1900美元/9平方米,三樓1800美元/9平方米,室外館1900美元/9平方米。) |
2011第十六屆中國(國際)小電機(jī)技術(shù)研討會(huì)暨展覽會(huì)&第十二屆中國(國際)磁性材料技術(shù)展覽會(huì) |
---|
標(biāo)攤價(jià)格 | 6300元(9㎡) (國內(nèi)企業(yè) 西館一樓 RMB6300/9平方米,二樓RMB5500/9平方米,三樓RMB5000/9平方米,室外館RMB5500/9平方米。 ) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 8000元(9㎡) (三資企業(yè) 西館一樓 RMB8000/9平方米,二樓RMB6500/9平方米,三樓RMB6300/9平方米,室外館RMB6500/9平方米。) |
特裝價(jià)格 | 6000元/平米 (國內(nèi)企業(yè) 西館一樓 RMB6000/9平方米,二樓RMB5200/9平方米,室外館RMB5200/9平方米。) |
特裝價(jià)格 | 7700元/平米 (三資企業(yè) 西館一樓 RMB7700/9平方米,二樓RMB6300/9平方米,室外館RMB6300/9平方米。) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 2000美元 (海外企業(yè) 西館一樓 2000美元/9平方米,二樓1900美元/9平方米,三樓1800美元/9平方米,室外館1900美元/9平方米。) |
2010第十五屆中國(國際)小電機(jī)技術(shù)研討會(huì)暨展覽會(huì)&第十一屆中國(國際)磁性材料技術(shù)展覽會(huì) |
---|
標(biāo)攤價(jià)格 | 5500元(9㎡) (西館一樓 國內(nèi)企業(yè)) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 6800元(9㎡) (西館一樓 三資企業(yè) ) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 5000元(9㎡) (西館二樓 國內(nèi)企業(yè) ) |
特裝價(jià)格 | 5200元/平米 (西館一樓 國內(nèi)企業(yè) ) |
特裝價(jià)格 | 5200元/平米 (西館一樓 國內(nèi)企業(yè)) |
特裝價(jià)格 | 6500元/平米 (西館一樓 三資企業(yè) ) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 1800美元(9㎡) (西館二樓 外資企業(yè)) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 1800美元(9㎡) (東館一樓 外資企業(yè)) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 1800美元(9㎡) (西館一樓 外資企業(yè)) |
外商特裝價(jià)格 | 1700美元/平米 (西館一樓 外資企業(yè)) |
外商特裝價(jià)格 | 1700美元/平米 (西館二樓 外資企業(yè)) |
外商特裝價(jià)格 | 1700美元/平米 (東館一樓 外資企業(yè)) |
第十四屆中國(國際)小電機(jī)技術(shù)研討會(huì)暨展覽會(huì)&第十屆中國(國際)磁性材料技術(shù)展覽會(huì) |
---|
標(biāo)攤價(jià)格 | 10800元(9㎡) |
特裝價(jià)格 | 1100元/平米 (30m2起) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 400美元 (每平米) |
外商特裝價(jià)格 | 380美元/平米 ( ) |